RÉCORDS DE ESPAÑA DE ROWERG 2.000 m
FEMENINOS
CATEGORÍA | NOMBRE | CLUB / LOCALIDAD | TIEMPO | AÑO |
13 - 14 | Nerea González Díaz | Grupo Corvera de Remo | 7:27,4 | 2020 |
15 - 16 | Esther Briz | C.N. Helios | 7:05,5 | 2017 |
17 - 18 | Iria Jarama | C.R.O. Mandeo | 6:55,5 | 2019 |
19 - 29 | Esther Briz |
Raspas Embarcadero
|
6:43,2 | 2024 |
19 - 29 PL | Natalia de Miguel | R.C. Mediterráneo | 7:03,4 | 2020 |
30 - 39 | Virginia Díaz | Raspas Embarcadero | 6:45,7 | 2023 |
30 - 39 PL | Esmeralda Santos | Remo Tui | 7:16,2 | 2014 |
40 - 49 | Nuria Domínguez | Remo Tui | 6:56,8 | 2014 |
40 - 49 PL | Esperanza Márquez | Club Náutico Sevilla | 7:37,7 | 2022 |
50 - 59 | Esperanza Márquez | Club Náutico Sevilla | 7:37,4 | 2023 |
50 - 59 PL | Esperanza Márquez | Club Náutico Sevilla | 7:40,2 | 2024 |
60 - 69 | Luciana Marchi | Indoor Rowing Islas Baleares | 8:21,6 | 2020 |
60 - 69 PL | Begoña Novales | Gim. Chedu (Castro Urd.) | 9:16,1 | 2011 |
70 - 79 | Pilar Elvira | C.D. M. J. Garcés (Zaragoza) | 10:05,2 | 2010 |
80-89 PL | Pilar Elvira | C.D. M. J. Garcés (Zaragoza) | 10:18,4 | 2015 |
MASCULINOS
CATEGORÍA | NOMBRE | CLUB / LOCALIDAD | TIEMPO | AÑO |
13 - 14 | Pelayo Hevia | C. Remeros del Eo | 6:37,2 | 2008 |
15 - 16 | Pelayo Hevia | C. Remeros del Eo | 6:16,1 | 2010 |
17 - 18 | Óscar Alonso | C.R. Robaleira | 5:59,7 | 2007 |
19 - 29 | Jordi Jofre | C.N. Banyoles | 5:47,7 | 2020 |
19 - 29 PL | Caetano Horta | Club do Mar Noia | 6:06,9 | 2023 |
30 - 39 | Jaime Canalejo | Club Náutico Sevilla | 5:52,9 | 2023 |
30 - 39 PL | Jesús González | C. Remo do Miño | 6:13,0 | 2009 |
40 - 49 | Marcos C. Morales | Raspas del Embarcadero A.E. | 5:57,9 | 2020 |
40 - 49 PL | Jesús González | C.R. Miño | 6:11,9 | 2020 |
50 - 59 | Luis Pazos | Club de Mar Castropol | 6:21,5 | 2023 |
50 - 59 PL | Germán Rendo Ximeno | Indoor Rowing Islas Baleares | 6:36,4 | 2023 |
60 - 69 | Justo Pérez | C.R. Cedeira | 6:53,2 | 2024 |
60 - 69 PL | Jaime Llorens | Indoor Rowing lslas Baleares | 7:09,9 | 2021 |
70 - 79 | Julio Fernández | C.N. Castrelo do Miño (Ourense) | 7:48,5 | 2013 |
70 - 79 PL | Luis María Lamikiz | Bergara (Gipuzkoa) | 7:27,1 | 2018 |
80-89PL | Jon Rushton | Moraira Teulada (Alicante) | 8:59,1 | 2013 |
Información:
Todos los tiempos deben realizarse en un RowErg Concept2. El nivel de resistencia de aire (palanca del ventilador) puede determinarse según la preferencia individual, pero NO se puede alterar una vez que se ha comenzado a remar.
Todas las entradas que se reciban sin especificación del peso se incluirán en categoría absoluta. Todas las entradas que se reciban sin especificación de la edad se incluirán en la categoría de edad 19-29. Todos los tiempos que se reciban sin especificar hasta la décima de segundo (por ej.: 7:33) aparecerán por defecto con ,9 décimas (es decir, 7:33,9).
Todas las entradas que supongan romper un récord estarán sujetas a verificación antes de ser publicadas. Todos los récords de 2.000m se deben hacer en un evento oficial o, de no ser así, que se haga en el entorno de un club o gimnasio y/o sea presenciado por dos observadores independientes. Se debe enviar una verificación firmada con la entrada.
Clases de Pesos:
Peso Ligero Femenino: hasta 61,5 kg
Absoluto Femenino: desde 61,6 kg
Peso Ligero Masculino: hasta 75 kg
Absoluto Masculino: desde 75,1 kg